Київська область
Київ
3 541 607 грн.
9 320 018 грн.
3 935 119 грн.
3 265 024 грн.
5 774 269 грн.
7 663 126 грн.
26 883 073 грн.
2 899 561 грн.
3 810 852 грн.
5 716 236 грн.
10 355 575 грн.
8 077 349 грн.
6 213 345 грн.
14 083 582 грн.
12 012 467 грн.
16 568 920 грн.
15 947 586 грн.
9 112 906 грн.
17 853 011 грн.
2 651 027 грн.
9 154 245 грн.
5 384 858 грн.
6 813 968 грн.
12 385 268 грн.
13 089 447 грн.
2 646 885 грн.
7 166 058 грн.
4 929 254 грн.
11 391 133 грн.
4 763 523 грн.
3 728 007 грн.
4 225 075 грн.
24 853 грн.
9 941 352 грн.
7 041 791 грн.
7 370 436 грн.
4 825 698 грн.
17 588 944 грн.
8 284 460 грн.
10 976 910 грн.
6 420 457 грн.
11 805 356 грн.
8 698 683 грн.
5 177 788 грн.
7 373 169 грн.
11 598 244 грн.
2 692 450 грн.